Relatórios Contábeis

Os arquivos estão no formato PDF. Caso não consiga ver o conteúdo dos arquivos, certifique-se que tenha instalado em seu computador um software compatível leitor de arquivos PDF.

Gráfico


Tabela de Dados Financeiros

Data Renda Fixa Exterior Estruturado Renda Variável Total ZIP
30/04/2026R$ 25.732.291,41R$ 0,00R$ 634.193,98R$ 2.704.944,14R$ 29.071.429,53
31/03/2026R$ 25.242.092,02R$ 0,00R$ 627.400,79R$ 2.679.932,08R$ 28.549.424,89
28/02/2026R$ 24.561.288,27R$ 0,00R$ 626.777,77R$ 2.784.339,77R$ 27.972.405,81
31/01/2026R$ 23.524.220,68R$ 380.700,97R$ 618.497,44R$ 2.312.623,88R$ 26.836.042,97
31/12/2025R$ 23.556.039,75R$ 393.498,18R$ 609.173,89R$ 2.130.942,55R$ 26.689.654,37
31/10/2025R$ 22.631.403,75R$ 391.061,34R$ 596.013,15R$ 2.002.253,71R$ 25.620.731,95
30/09/2025R$ 22.250.354,55R$ 370.697,52R$ 589.382,53R$ 1.972.701,11R$ 25.183.135,71
31/08/2025R$ 21.645.690,85R$ 357.678,60R$ 1.105.132,00R$ 1.878.872,87R$ 24.987.374,32
31/07/2025R$ 21.313.289,22R$ 360.322,21R$ 1.095.016,98R$ 1.721.410,81R$ 24.490.039,22
30/06/2025R$ 20.775.971,63R$ 340.254,32R$ 1.086.186,99R$ 1.828.936,51R$ 24.031.349,45
31/05/2025R$ 20.491.304,54R$ 337.029,04R$ 1.075.944,05R$ 1.824.286,01R$ 23.728.563,64
30/04/2025R$ 20.166.069,46R$ 314.430,61R$ 1.060.149,26R$ 1.789.850,89R$ 23.330.500,22
1 2 3

Baixar CSV Completo