Relatórios Contábeis

Os arquivos estão no formato PDF. Caso não consiga ver o conteúdo dos arquivos, certifique-se que tenha instalado em seu computador um software compatível leitor de arquivos PDF.

Gráfico


Tabela de Dados Financeiros

Data Renda Fixa Exterior Estruturado Renda Variável Total ZIP
31/03/2025R$ 19.737.230,28R$ 313.867,36R$ 1.052.907,52R$ 1.658.931,41R$ 22.762.936,57
28/02/2025R$ 19.401.034,47R$ 347.630,58R$ 1.041.445,33R$ 1.579.160,81R$ 22.369.271,19
31/01/2025R$ 19.526.860,07R$ 357.884,05R$ 1.037.437,23R$ 1.616.053,86R$ 22.538.235,21
01/12/2024R$ 18.391.295,17R$ 373.226,97R$ 1.023.672,03R$ 1.545.356,70R$ 21.333.550,87
01/11/2024R$ 18.346.406,10R$ 358.924,01R$ 1.029.451,63R$ 1.612.669,79R$ 21.347.451,53
01/10/2024R$ 18.207.325,93R$ 331.280,67R$ 1.051.939,86R$ 1.710.774,62R$ 21.301.321,08
01/09/2024R$ 17.860.705,94R$ 313.159,71R$ 1.036.864,73R$ 1.741.915,11R$ 20.952.645,49
01/08/2024R$ 17.958.827,47R$ 313.754,67R$ 1.041.273,97R$ 1.820.189,39R$ 21.134.045,50
01/07/2024R$ 17.853.887,11R$ 311.243,96R$ 1.022.669,15R$ 1.739.463,02R$ 20.927.263,24
01/06/2024R$ 17.674.078,36R$ 310.777,80R$ 1.010.574,18R$ 1.675.655,44R$ 20.671.085,78
01/05/2024R$ 17.646.186,13R$ 278.193,87R$ 1.007.669,07R$ 1.654.911,74R$ 20.586.960,81
01/04/2024R$ 17.512.108,48R$ 260.030,83R$ 1.003.870,20R$ 1.714.220,98R$ 20.490.230,49
1 2 3

Baixar CSV Completo